Khe Co Giãn Tường Ngoài
Các dòng khe co giãn tường ngoài dưới đây được thiết kế rất chắc chắn và mang vẻ diện mạo bên ngoài rất thẩm mỹ. Không những an toàn cho công trình mà còn có độ bền bỉ rất cao theo thời gian.

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT KHE CO GIÃN TƯỜNG NGOÀI (xem trên giao diện desktop)
Xin hãy liên hệ với chúng tôi để nhận bảng mẫu khe co giãn phù hợp nhất với công trình của bạn đang làm.
JOINT WIDTH (W) | 25 | 75 | 100 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
FLOOR | EXPOSED SURFACE (ES) | 240 | 265 | 290 | 315 | 340 | 390 | 440 | 490 | 540 | 690 | 640 | ||
TO | Movement | Total | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
FLOOR | ||||||||||||||
+ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
Capacity | ||||||||||||||
(mm) | ||||||||||||||
– | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
JOINT WIDTH (W) | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
FLOOR | EXPOSED SURFACE (ES) | 170 | 195 | 220 | 245 | 270 | 320 | 370 | 420 | 470 | 520 | 570 | ||
TO | Movement | Total | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
WALL | ||||||||||||||
+ | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |||
Capacity | ||||||||||||||
(mm) | ||||||||||||||
– | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |||
Hãy là người đầu tiên nhận xét “KHE CO GIÃN TƯỜNG NGOÀI”