Khe co giãn 281-seri-thumb công ty LK

Tường – Tường

Bản vẽ kỹ thuật khe co giãn AR 281 Series Tường – Tường
Mã Sản PhẩmChiều Rộng Khe
(a) 
Chuyển VịMặt Hoàn Thiện
(b) 
Chiều Cao(h)Độ Rộng Khung(s) 
AR281 – 05050 mm ± 40 mm 150 mm 13 mm 150 mm 
AR281 – 100100 mm ± 50mm 250 mm 13 mm 250mm 
AR281 – 150150 mm ± 65mm 300 mm 13 mm 300mm 
AR281 – 200200 mm ± 65mm 350 mm 13 mm 350mm 
AR281 – 250250 mm ± 65mm 400 mm 13 mm 400 mm 
Bảng thông số kỹ thuật khe co giãn AR 281 Series Tường – Tường

Tường – Góc

Bản vẽ kỹ thuật khe co giãn AR-281 Series Tường – Góc
Mã Sản PhẩmChiều Rộng Khe
(a) 
Chuyển VịMặt Hoàn Thiện
(b) 
Chiều Cao(h)Độ Rộng Khung(s) 
AR281 – 050K50 mm ± 40 mm 100 mm 13 mm 100mm 
AR281 – 100K100 mm ± 30mm 175 mm 13 mm 175mm 
AR281 – 150K150 mm ± 30mm 225 mm 13 mm 225mm 
AR281 – 200K200 mm ± 30mm 275 mm 13 mm 275mm 
AR281 – 250K250 mm ± 30mm 325 mm 13 mm 325mm 
Bảng chi tiết thông số kỹ thuật khe co giãn AR-281 Series Tường – Góc