
Floor-to-Floor

Product Code | Joint Gap (a) | Total Movement | Parapet Width (b) | height (h) | Load | Top Surface Width (s) |
AR 804-100 | 100 mm | ± 50 mm | 276 mm | 70 mm | Walker / Hand Pallet Lifter | 356 mm |
AR 804-150 | 150 mm | ± 75mm | 326 mm | 70 mm | Walker / Hand Pallet Lifter | 406mm |
AR 804-200 | 200 mm | ± 75mm | 490 mm | 70 mm | Walker / Hand Pallet Lifter | 571mm |
AR 804-250 | 250 mm | ± 75mm | 540 mm | 70 mm | Walker / Hand Pallet Lifter | 621mm |
AR 804-300 | 300 mm | ± 75mm | 590 mm | 70 mm | Walker / Hand Pallet Lifter | 671 mm |
Floor-to-Wall

Product Code | Joint Gap (a) | Total Movement | Parapet Width (b) | height (h) | Load | Top Surface Width (s) |
AR 804-100K | 100 mm | ± 50 mm | 188 mm | 70 mm | Pedestrian / Cleaning Machine | 228 mm |
AR 804-150K | 150 mm | ± 50 mm | 260 mm | 70 mm | Pedestrian / Cleaning Machine | 299 mm |
AR 804-200K | 200 mm | ± 50 mm | 346 mm | 70 mm | Pedestrian / Cleaning Machine | 386 mm |
AR 804-250K | 250 mm | ± 50 mm | 396 mm | 70 mm | Pedestrian / Cleaning Machine | 436 mm |
AR 804-300K | 300 mm | ± 50 mm | 446 mm | 70 mm | Pedestrian / Cleaning Machine | 486 mm |
Contact us for more information