TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VINYL (bảng xem trên giao diện desktop)
Thickness/Độ dày | 2.0mm – 3.0mm | EN428 | |
Length/Chiều dài | 20m | EN426 | |
Width/Chiều rộng | 2m | EN426 | |
“Wear layer thickness/ | 0.7mm | EN429 | |
Độ dày lớp mặc” | |||
Total weight/Tổng khối lượng | 2315 g/㎡ | EN430 | |
Fire resistance/Chống cháy | Bfl-s1,t1 | EN 13 501-1 | |
Classification/Phân loại | 34-43 | EN685 | |
Classification/Phân loại | K5 | ||
Electrical resistance/Điện trở | ≥2 | EN1815 | |
Slip resistance dry/Chống khô | ≥0.3 | EN13893 | |
“Slip resistance wet/ | R10 | DIN51130 | |
Chống trơn trượt” | |||
Roller wear/Con lăn | ≥100000 | EN425 | |
Wear resistance/Hao mòn điện trở | ≥2 | EN660-2 | |
Abrasion group/mài mòn | T | EN649 | |
“Dimensional stability/ | ≥0.40 | EN434 | |
Ổn định kích thước” | |||
Residual indentation/Thụt dư | ≥0.1 | EN433 | |
Color fastness/Độ bền màu | ≥6 | ENISO 105 B02 | |
“Impact sound reduction/ | 9 db | EN ISO 717-2 | |
Giảm tác động âm thanh” | |||
Thermal conductivity/Dẫn nhiệt | 0.25 | EN 12 524 | |
Castor chair resistance | No damage | EN425 | |

Hãy là người đầu tiên nhận xét “SÀN VINYL”