Ứng dụng trong khu vực có tải trọng nặng:
Tấm sàn chịu tải trọng lượng, tải trọng nặng cần thiết cho sự hỗ trợ của thiết bị sản xuất.
Các tấm lưới nhôm đúc cung cấp hiệu suất tải tập trung và lăn tuyệt vời và có sẵn với lớp phủ dẫn điện và lớp mạ chống hóa chất và mài mòn.
Mô hình cách tử không định hướng cung cấp luồng không khí không giới hạn thông qua một khu vực mở danh nghĩa, 50% mong muốn trong các cuộc rượt đuổi không khí và thiết bị phòng vệ sinh phụ thiết kế phòng khiêu vũ, kích thước 600mm có sẵn và dày 50mm. cấu hình phòng tối đa và linh hoạt cân bằng không khí.
TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT (xem trên giao diện desktop)
GRADE | KINDS | SIZE(TILE) | PERORATED | OPEN RATION(%) | CONCENTRATED | ULTIMATE | ROLLING BEAM |
HOLE SIZE | LOAD(kgf/lb.f) | LOAD(kgf/lb.f) | DEFLECTION(mm) | ||||
Φ9.0×1024(1280) | 18.09(22.61) | ||||||
Φ9.5×1024(1280) | 20.15(25.19) | ||||||
HDL1000 | Blind Perforated | 600x600x52(2.0) | 1150(2535) | 2450(5401) | 0.014 | ||
Φ10.0×1024(1280) | 22.33(27.91) | ||||||
Φ10.5×1024(1280) | 24.62(30.78) | ||||||
Φ11.0×1024(1280) | 27.02(33.77) | ||||||
Φ9.0×1024(1280) | 18.09(22.61) | ||||||
Φ9.5×1024(1280) | 20.15(25.19) | ||||||
HDl1200 | Blind Perforated | 600x600x52(2.0) | 1340(2954) | 2800(6172) | 0.016 | ||
Φ10.0×1024(1280) | 22.33(27.91) | ||||||
Φ10.5×1024(1280) | 24.62(30.78) | ||||||
Φ11.0×1024(1280) | 27.02(33.77) | ||||||
Φ9.0×1024(1280) | 18.09(22.61) | ||||||
Φ9.5×1024(1280) | 20.15(25.19) | ||||||
HDL1500 | Blind Perforated | 600x600x52(2.0) | 1760(3880) | 2915(6426) | 0.012 | ||
Φ10.0×1024(1280) | 22.33(27.91) | ||||||
Φ10.5×1024(1280) | 24.62(30.78) | ||||||
Φ11.0×1024(1280) | 27.02(33.77) | ||||||

Hãy là người đầu tiên nhận xét “SÀN NHÔM”