
OA FLOOR 600 X 600
Ứng dụng được thiết kế đặc biệt cho các tòa nhà văn phòng hiện đại A >> A +
Việc áp dụng các tấm sàn này sẽ tạo ra một môi trường văn phòng thoải mái, gọn gàng và hiệu quả hơn.
Các tấm có thể dễ dàng cài đặt trên bệ đầu của chân đế.
Các kích thước các tấm sàn với độ chính xác cao, đảm bảo các nút giao chính xác với các tấm.
Với cách bố trí dây điện, dây tín hiệu… tiện lợi và các hộp ổ cắm khác nhau, hệ thống sẽ tối ưu hóa hệ thống cáp.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA NHÀ MÁY (Bảng xem trên desktop)
CONCENTRATED LOAD | ||||||||||||||||
UNTIMTE | 0.100″/2.5mm | 0.080″/2.0mm | UNTIMTE | IMPACT | ROLLING LOADS | |||||||||||
LOAD | LOAD | LOAD | ||||||||||||||
DEFLECTION | DEFLECTION | 10 PASS | 10K PASS | |||||||||||||
CODE | ||||||||||||||||
(lb) | (kN) | (lb) | (kN) | (lb) | (kN) | (kN) | (kN/㎡) | (lb) | (kg) | (lb) | (kN) | (lb) | (kN) | |||
700 | 2300 | 10.224 | 700 | 3.112 | 650 | 2.889 | 2.889 | 11.113 | 100 | 45 | 650 | 2.889 | 450 | 2 | ||
800 | 2600 | 11.558 | 800 | 3.556 | 750 | 3.334 | 3.334 | 12.447 | 100 | 45 | 750 | 3.334 | 550 | 2.445 | ||
1000 | 3300 | 14.669 | 1000 | 4.445 | 800 | 3.556 | 3.556 | 15.558 | 150 | 68 | 800 | 3.556 | 600 | 2.667 | ||
1250 | 3800 | 16.892 | 1250 | 5.557 | 1000 | 4.445 | 4.445 | 17.781 | 250 | 68 | 1000 | 4.445 | 800 | 3.556 | ||
1500 | 5000 | 22.226 | 1500 | 6.668 | 1250 | 5.557 | 5.557 | 23.115 | 150 | 68 | 1250 | 5.557 | 1000 | 4.445 | ||
2000 | 6000 | 26.672 | 2000 | 8.891 | 1500 | 6.668 | 6.668 | 27.561 | 175 | 79 | 1500 | 6.668 | 1200 | 5.334 | ||


Hãy là người đầu tiên nhận xét “OA FLOOR 600 X 600”